Трубы холоднокатаные купить в Челябинске по недорогой цене
Холоднокатаные трубы
Холоднокатаные трубы представляют собой металлические изделия, которые используются в самых различных сферах и производятся по уникальной технологии, поэтому обладают высокими эксплуатационными характеристиками.
Особенности изготовления холоднокатаных труб
В процессе производства, холоднокатаные трубы проходят через несколько обработок по разных схемам, включая горячую прокатку заготовок и последующую холодную прокатку. Именно благодаря такому подходу, металлопрокат получает следующие характеристики:
- Невероятная устойчивость к ударам, изгибам и растяжению в любой точке трубы.
- Выдерживают высочайшее давление и перепады.
- Трубы не разрушаются под воздействием холода и высоких температур.
Холоднокатаные модели отлично подходят для коммунальной и многих других отраслей, включая нефтегазовую и химическую.
Стандарты изготовления холоднокатаных труб
При производстве такой металлопродукции используются нормативы ГОСТ 8734-75, которые полностью определяют сортамент и указывают на марки стали, которые можно использовать в процессе изготовления холоднодеформированных изделий.
Выбирая холоднокатаные трубы в ООО «Аванта», вы гарантированно найдёте модели именно для вашего бизнеса, благодаря широкому ассортименту, который представлен на складе в наличии.
При составлении заявки следует указать не только наименование модели, но и количество. Специалисты всегда готовы сориентировать вас при выборе по следующим показателям:
- Толщина стенок, диаметр трубы.
- Марка стали.
- Технология производства.
- Габариты изделия.
- Назначение и ключевые технические характеристики.
Перечисленные параметры обязательно указываются на маркировке. Если в ассортименте нет нужной вам трубы, то можно оставить заявку на изделия с определёнными характеристиками.
СТАНДАРТ | ДИАМЕТР, мм | СТЕНКА, мм | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА (руб/тн) |
---|---|---|---|---|
Трубы бесшовные стальные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 460 – 2003 | 102 - 108 | 4,5 – 13 | 20 – ПВ, 20 | от 111 000 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734 – 75 | 4,0 – 180,0 | 0,5 – 12,0 | 10, 20, 35 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 30ХМ | от 121 000 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные для котельных установок и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 190 – 2004 | 4,0 – 180,0 | 0,5 – 12,0 | 10, 20, 20ПВ | от 98 600 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали ТУ 14 – 3 – 796 – 79 | 10,0 – 60,0 | 2,0 – 7,0 | 12Х18Н12Т | договорная |
Трубы бесшовные холоднодеформированные для судостроения ГОСТ 1060 – 83 | 17,0 – 60,0 | 2,0 – 4,0 | 10 | договорная |
Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 190 – 2004 | 95 – 250 | 2 – 24 | 10; 20; 20 – ПВ | от 98 600 |
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3Р – 55 – 2001 | 102 – 108 | 4,5 – 13 | 20 – ПВ, 20 | от 111 000 |
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3Р – 55 – 2001 | 102 – 108 | 4,5 – 13 | 12Х1МФ | от 152 000 |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из высоколегированных сталей ТУ 14 – 3Р – 55 – 2001 | 10,0 – 60,0 | 2,0 – 7,0 | 12Х18Н12Т, 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ – 59) | договорная |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей ТУ 14 – 3Р – 55 – 2001 | 10,0 – 89,0 | 2,0 – 12,0 | 20, 20 – ПВ | от 103 000 |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей ТУ 14 – 3Р – 55 – 2001 | 10,0 – 89,0 | 2,0 – 12,0 | 15ГС, 15Х1М1Ф, 12Х1МФ, 12Х1МФ – ПВ | от 128 000 |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 460 – 2003 | 60,0 – 89,0 ; 273 - 550 | 2,0 – 40,0 | 20, 20 – ПВ | от 111 000 |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 460 – 2003 | 60,0 – 89,0 ; 273 - 550 | 2 – 40 | 12Х1МФ, 12Х1МФ – ПВ | от 152 000 |
Трубы стальные бесшовные холодно и теплодеформированные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 460 – 2003 | 60,0 – 89,0 ; 273 - 550 | 2 – 40 | 15Х1М1Ф, 15ГС | от 370 200 |
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734 – 75 | 95 – 250 | 1,5 – 24 | 10; 20; 35; 45; 10Г2; 15Х; 20Х; 40Х; 30ХГСА; 15Х1М1Ф; 09Г2С | от 120 300 |
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ГОСТ 550 – 75 группа Б | 10,0 – 60,0 | 2,0 – 7,0 | 10, 20, 15Х5М | от 91 000 |
Посмотреть наличие на складе - нажмите СЮДА
Наше предложение
Заказать холоднокатаные трубы высочайшего качества можно в компании «Аванта» по доступной цене. Мы предлагаем широкий выбор металлопродукции для вашего бизнеса и выгодные условия сотрудничества. При возникновении любых вопросов или трудностей с выбором, обращайтесь к менеджерам компании.